Арт.: ESR-100 FSTEC
Межсетевой экран ESR-100 с программным обеспечением esr-100-1.5.2, 4x Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP, 1x USB 2.0, 1x USB3.0, 1 слот для SD-карт, 4Gb RAM, 1Gb Flash, 220V AC
Количество маршрутов BGP | 1,5M |
Количество маршрутов OSPF | 300k |
Количество маршрутов RIP | 10k |
Максимальная потребляемая мощность | 20 Вт |
Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 1518B) | 1,5 Гбит/c; 125 k пакетов/c |
Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B) | 0,5 Гбит/c; 43 k пакетов/c |
Количество VPN-туннелей | 250 |
Статические маршруты | 11k |
Количество конкурентных сессий | 256k |
Поддержка VLAN | до 4k активных VLAN в соответствии с 802.1Q |
Таблица MAC-адресов | 2k записей на бридж |
Размер базы FIB | 1,4M |
VRF Lite | 32 |
Характеристики
Варианты цен
Оформить заказ
Арт.: ESR-200 FSTEC
Межсетевой экран ESR-200 с программным обеспечением esr-200-1.5.2, 4х 10/100/1000BASE-T, 4x Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP, 1x USB 2.0, 1x USB3.0, 1 слот для SD-карт, 4Gb RAM, 1Gb Flash, 220V AC
Количество маршрутов BGP | 1,5M |
Количество маршрутов OSPF | 300k |
Количество маршрутов RIP | 10k |
Максимальная потребляемая мощность | 25 Вт |
Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 1518B) | 2,3 Гбит/c; 187 k пакетов/c |
Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B) | 0,75 Гбит/c; 64 k пакетов/c |
Количество VPN-туннелей | 250 |
Статические маршруты | 11k |
Количество конкурентных сессий | 256k |
Поддержка VLAN | до 4k активных VLAN в соответствии с 802.1Q |
Таблица MAC-адресов | 2k записей на бридж |
Размер базы FIB | 1,4M |
VRF Lite | 32 |
Характеристики
Варианты цен
Оформить заказ
Арт.: ESR-1000 FSTEC
Межсетевой экран ESR-1000 с программным обеспечением esr-1000-1.5.2, 24х 10/100/1000BASE-T, 2х 10GBASE-R(SFP+), 2x USB 2.0, 1 слот для SD-карт, 4Gb RAM, 1Gb Flash, 2 слота для модулей питания
Количество маршрутов BGP | 2,8M |
Количество маршрутов OSPF | 500k |
Количество маршрутов RIP | 10k |
Максимальная потребляемая мощность | 75 Вт |
Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 1518B) | 9,8 Гбит/с; 808 k пакетов/с |
Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B) | 3,8 Гбит/с; 330 k пакетов/с |
Количество VPN-туннелей | 500 |
Статические маршруты | 11k |
Количество конкурентных сессий | 512k |
Поддержка VLAN | до 4k активных VLAN в соответствии с 802.1Q |
Таблица MAC-адресов | до 4k активных VLAN в соответствии с 802.1Q |
Размер базы FIB | 1,7M |
VRF Lite | 32 |
Характеристики
Варианты цен
Оформить заказ
Арт.: ESR-1511 FSTEC
Межсетевой экран ESR-1511 FSTEC A4, 4х10/100/1000BASE-T, 4хCombo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X, 4х10GBASE-R SFP+, 2x40GBASE-X QSFP 8ГБ RAM (16ГБ доступно по запросу), 1ГБ NAND-Flash, 2 слота для модулей питания
Количество маршрутов BGP | 2,8M |
Количество маршрутов OSPF | 500k |
Количество маршрутов RIP | 10k |
Максимальная потребляемая мощность | 161 Вт |
Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 1518B) | 19,7 Гбит/с; 1700 k пакетов/с |
Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B) | 7,9 Гбит/с; 687 k пакетов/с |
Количество VPN-туннелей | 500 |
Статические маршруты | 11k |
Количество конкурентных сессий | 512k |
Поддержка VLAN | до 4k активных VLAN в соответствии с 802.1Q |
Таблица MAC-адресов | до 4k активных VLAN в соответствии с 802.1Q |
Размер базы FIB | 1,7M |
VRF Lite | 32 |
Порт 40 Гбит/с | 2 |
Характеристики
Варианты цен
Оформить заказ
Арт.: ESR-1500 FSTEC
Межсетевой экран ESR-1500 с программным обеспечением esr-1500-1.5.3, 4x10/100/1000BASE-T, 4хCombo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X, 4х10GBASE-R SFP+, 4Gb RAM, 1 Gb Flash, 2 слота для модулей питания
Количество маршрутов BGP | 2,8M |
Количество маршрутов OSPF | 500k |
Количество маршрутов RIP | 10k |
Максимальная потребляемая мощность | 160 Вт |
Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 1518B) | 10 Гбит/с; 852 k пакетов/с |
Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B) | 3,9 Гбит/с; 343 k пакетов/с |
Количество VPN-туннелей | 500 |
Статические маршруты | 11k |
Количество конкурентных сессий | 512k |
Поддержка VLAN | до 4k активных VLAN в соответствии с 802.1Q |
Таблица MAC-адресов | до 4k активных VLAN в соответствии с 802.1Q |
Размер базы FIB | 1,7M |
VRF Lite | 32 |
Характеристики
Варианты цен
Оформить заказ
Арт.: ESR-20 FSTEC
Межсетевой экран ESR-20 с программным обеспечением esr-20-1.5.3, 2 х 10/100/1000BASE-T, 2 x Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 слот для SD-карт, Console, 4ГБ RAM, 4ГБ Flash, встроенный модуль питания 220В переменного тока
Количество маршрутов BGP | 1,5M |
Количество маршрутов OSPF | 300k |
Количество маршрутов RIP | 10k |
Максимальная потребляемая мощность | 20 Вт |
Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 1518B) | 3 Гбит/c; 255 k пакетов/c |
Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B) | 0,63 Гбит/c; 54 k пакетов/c |
Количество VPN-туннелей | 250 |
Статические маршруты | 11k |
Количество конкурентных сессий | 256k |
Поддержка VLAN | до 4k активных VLAN в соответствии с 802.1Q |
Таблица MAC-адресов | 2k записей на бридж |
Размер базы FIB | 1,4M |
VRF Lite | 32 |
Характеристики
Варианты цен
Оформить заказ
Арт.: ESR-21 FSTEC
Межсетевой экран ESR-21 с программным обеспечением esr-20-1.5.3, 2 х 10/100/1000BASE-T, 8хEthernet 10/100/1000 Base-T; 4хEthernet 10/100/1000 Base-X (SFP); 1xRS-232 (RJ-45); 3xSerial (RS-232); 2 порта USB2.0
Количество маршрутов BGP | 1,5M |
Количество маршрутов OSPF | 300k |
Количество маршрутов RIP | 10k |
Максимальная потребляемая мощность | 20 Вт |
Порт Serial (RS-232) | 3 |
Производительность Firewall/NAT/маршрутизации (фреймы 1518B) | 2 Гбит/c; 192 k пакетов/c |
Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B) | 0,63 Гбит/c; 54 k пакетов/c |
Количество VPN-туннелей | 250 |
Статические маршруты | 11k |
Количество конкурентных сессий | 256k |
Поддержка VLAN | до 4k активных VLAN в соответствии с 802.1Q |
Таблица MAC-адресов | 2k записей на бридж |
Размер базы FIB | 1,4M |
VRF Lite | 32 |
Характеристики
Варианты цен
Оформить заказ