Пропускная способность | 128 Гбит/с |
Количество портов | 24 |
Скорость портов | 1 Гбит/с |
Дополнительные порты | 4 |
Скорость дополнительных портов | 10 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 92,1 MPPS |
Объем буферной памяти | 1,5 Mбайт |
Объем ОЗУ | 512 Mбайт |
Объем ПЗУ | 512 Mбайт |
Подключение PoE/PoE+ | нет |
Страна производства | Россия |
Пропускная способность | 56 Гбит/с |
Количество портов | 24 |
Скорость портов | 1 Гбит/с |
Дополнительные порты | 4 |
Скорость дополнительных портов | 1 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 41,658 MPPS |
Объем буферной памяти | 512 Кбайт |
Объем ОЗУ | 256 Мбайт |
Объем ПЗУ | 32 Мбайт |
Подключение PoE/PoE+ | нет |
Страна производства | Россия |
Пропускная способность | 128 Гбит/с |
Количество портов | 24 |
Скорость портов | 1 Гбит/с |
Дополнительные порты | 4 |
Скорость дополнительных портов | 10 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 95,2 MPPS |
Объем буферной памяти | 1,5 Мбайт |
Объем ОЗУ | 512 Мбайт |
Объем ПЗУ | 64 Мбайт |
Подключение PoE/PoE+ | нет |
Страна производства | Россия |
Пропускная способность | 176 Гбит/с |
Количество портов | 48 |
Скорость портов | 1 Гбит/с |
Дополнительные порты | 4 |
Скорость дополнительных портов | 10 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 130,9 MPPS |
Объем буферной памяти | 2 Мбайт |
Объем ОЗУ | 512 Мбайт |
Объем ПЗУ | 64 Мбайт |
Подключение PoE/PoE+ | нет |
Страна производства | Россия |
Пропускная способность | 128 Гбит/с |
Количество портов | 24 |
Скорость портов | 1 Гбит/с |
Дополнительные порты | 4 |
Скорость дополнительных портов | 10 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 95,2 MPPS |
Объем буферной памяти | 1,5 Мбайт |
Объем ОЗУ | 512 Мбайт |
Объем ПЗУ | 64 Мбайт |
Подключение PoE/PoE+ | нет |
Страна производства | Россия |
Пропускная способность | 20 Гбит/с |
Количество портов | 8 |
Скорость портов | 1 Гбит/с |
Дополнительные порты | 2 |
Скорость дополнительных портов | 1 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 14,7 MPPS |
Объем буферной памяти | 1,5 Mбайт |
Объем ОЗУ | 512 Mбайт |
Объем ПЗУ | 512 Mбайт |
Подключение PoE/PoE+ | нет |
Страна производства | Россия |
Пропускная способность | 128 Гбит/с |
Количество портов | 24 |
Скорость портов | 1 Гбит/с |
Дополнительные порты | 4 |
Скорость дополнительных портов | 10 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 92,1 MPPS |
Объем буферной памяти | 1,5 Mбайт |
Объем ОЗУ | 512 Mбайт |
Объем ПЗУ | 512 Mбайт |
Подключение PoE/PoE+ | нет |
Страна производства | Россия |
Пропускная способность | 20 Гбит/с |
Количество портов | 8 |
Скорость портов | 1 Гбит/с |
Дополнительные порты | 2 |
Скорость дополнительных портов | 1 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 14,88 MPPS |
Объем буферной памяти | 512 Кбайт |
Объем ОЗУ | 256 Мбайт |
Объем ПЗУ | 32 Мбайт |
Подключение PoE/PoE+ | нет |
Страна производства | Россия |
Пропускная способность | 176 Гбит/с |
Количество портов | 48 |
Скорость портов | 1 Гбит/с |
Дополнительные порты | 4 |
Скорость дополнительных портов | 10 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 130,9 MPPS |
Объем буферной памяти | 3 Mбайт |
Объем ОЗУ | 512 Mбайт |
Объем ПЗУ | 512 Mбайт |
Подключение PoE/PoE+ | нет |
Страна производства | Россия |
Пропускная способность | 236 Гбит/с |
Количество портов | 11 |
Скорость портов | 10 Гбит/с |
Дополнительные порты | 8 |
Скорость дополнительных портов | 1 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 175,5 MPPS |
Объем буферной памяти | 2 Мбайт |
Объем ОЗУ | 512 Мбайт |
Объем ПЗУ | 64 Мбайт |
Подключение PoE/PoE+ | нет |
Страна производства | Россия |
Пропускная способность | 20 Гбит/с |
Количество портов | 8 |
Скорость портов | 1 Гбит/с |
Дополнительные порты | 2 |
Скорость дополнительных портов | 1 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 14,88 MPPS |
Объем буферной памяти | 512 Кбайт |
Объем ОЗУ | 256 Мбайт |
Объем ПЗУ | 32 Мбайт |
Подключение PoE/PoE+ | нет |
Страна производства | Россия |
Пропускная способность | 20 Гбит/с |
Количество портов | 8 |
Скорость портов | 1 Гбит/с |
Дополнительные порты | 2 |
Скорость дополнительных портов | 1 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 14,88 MPPS |
Объем буферной памяти | 512 Кбайт |
Объем ОЗУ | 256 Мбайт |
Объем ПЗУ | 32 Мбайт |
Подключение PoE/PoE+ | нет |
Страна производства | Россия |
Пропускная способность | 56 Гбит/с |
Количество портов | 24 |
Скорость портов | 1 Гбит/с |
Дополнительные порты | 4 |
Скорость дополнительных портов | 1 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 41,658 MPPS |
Объем буферной памяти | 512 Кбайт |
Объем ОЗУ | 256 Мбайт |
Объем ПЗУ | 32 Мбайт |
Подключение PoE/PoE+ | нет |
Страна производства | Россия |
Пропускная способность | 128 Гбит/с |
Количество портов | 24 |
Скорость портов | 1 Гбит/с |
Дополнительные порты | 4 |
Скорость дополнительных портов | 10 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 92,1 MPPS |
Объем буферной памяти | 1,5 Mбайт |
Объем ОЗУ | 512 Mбайт |
Объем ПЗУ | 512 Mбайт |
Подключение PoE/PoE+ | нет |
Страна производства | Россия |
Пропускная способность | 128 Гбит/с |
Количество портов | 24 |
Скорость портов | 1 Гбит/с |
Дополнительные порты | 4 |
Скорость дополнительных портов | 10 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 95,2 MPPS |
Объем буферной памяти | 1,5 Мбайт |
Объем ОЗУ | 512 Мбайт |
Объем ПЗУ | 64 Мбайт |
Страна производства | Россия |
Пропускная способность | 200 Гбит/с |
Количество портов | 24 |
Скорость портов | 2,5 Гбит/с |
Дополнительные порты | 4 |
Скорость дополнительных портов | 10 Гбит/с |
Производительность на пакетах длиной 64 байта | 148,8 MPPS |
Объем буферной памяти | 2 Мбайт |
Объем ОЗУ | 1 Гбайт |
Объем ПЗУ | 64 Мбайт |
Подключение PoE/PoE+ | есть |
Страна производства | Россия |
Выбор коммутатора доступа 1GE для вашей сети
В современном мире, где скорость передачи данных играет ключевую роль, выбор надёжного сетевого оборудования становится приоритетной задачей для многих компаний. Коммутатор доступа 1GE является оптимальным решением для организаций, стремящихся к эффективной работе их локальных сетей.
Преимущества сетевого коммутатора доступа 1 Гбит/с
Сетевой коммутатор доступа 1 Гбит/с обеспечивает высокую пропускную способность, что позволяет поддерживать интенсивный трафик данных от клиентских устройств до коммутаторов уровня агрегации без потерь производительности.
Среди ключевых преимуществ таких устройств:
- Высокая скорость передачи данных;
- Надёжность и стабильность соединения;
- Поддержка множества сетевых протоколов;
- Улучшенная безопасность сети;
- Простота установки и настройки.
- Поддержка централизованной системы управления и мониторинга Eltex ECCM
Где купить коммутатор доступа 1 Гбит/с?
Если вы задумываетесь о покупке, важно выбрать проверенного и надежного поставщика. Вы можете купить коммутатор доступа 1 Гбит/с в специализированных магазинах или заказать онлайн с доставкой до вашего офиса.
Как выбрать коммутатор доступа 1 Гбит/с
При покупке коммутатора доступа 1 Гбит/с необходимо учитывать следующие факторы:
- Количество портов: определите, сколько устройств будет подключено к коммутатору.
- Типы портов: убедитесь, что коммутатор поддерживает необходимые вам типы подключений (например, оптические порты, если требуется подключение по волоконно-оптическим линиям).
- Требуется ли наличие PoE портов?
- Бренд и надежность: отдавайте предпочтение проверенным производителям, таким как Eltex.
Коммутатор доступа 1 Гбит/с Eltex: оптимальный выбор
Выбирая коммутатор доступа 1 Гбит/с Eltex, вы получаете устройство от российского бренда, который зарекомендовал себя на рынке как производитель надежного оборудования. Коммутаторы Eltex идеально подходят для создания эффективных и масштабируемых сетевых решений.
OPTICOM – ваш надёжный партнёр
Компания OPTICOM является официальным дилером Eltex. Мы предлагаем широкий ассортимент оборудования для построения сетевой инфраструктуры:
Обращаясь в OPTICOM, вы получите профессиональную консультацию, а также возможность приобрести качественное оборудование с гарантией от производителя.
Вы можете оформить покупку на сайте или отправить запрос на электронную почту. Если у вас возникнут вопросы, вы можете связаться с нами, позвонив по номеру 8 800 500 72 39.